Over AZW
Publicatiekalender AZW
Datum | Onderwerp | Toelichting |
18 februari 2021 | Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q3 2020 | Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het derde kwartaal van 2020 |
Maart 2021 | Publicatie onderzoek Stageproblematiek in het medisch domein | ResearchNed en ECBO voeren in opdracht van het AZW programma een onderzoek uit naar de stageproblematiek in de zorg |
April 2021 | Nieuwe verzuimcijfers Q4 2020 AZW Statline | Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata. |
30 april 2021 | Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 – Excel | Tabellen in Excel van de werknemers- en werkgeverspanelmetingen die in de tweede helft van 2020 zijn uitgevraagd |
20 mei 2021 | Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 | Tabellen van de panels worden in AZW Statline gepubliceerd |
20 mei 2021 | Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q4 2020 | Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het vierde kwartaal van 2020 |
Juli 2021 | Nieuwe verzuimcijfers Q4 2020 op AZW Statline | Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata. |
19 augustus 2021 | Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q1 2021 | Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het eerste kwartaal van 2021 |
Oktober 2021 | Nieuwe verzuimcijfers Q2 2020 op AZW Statline | Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata. |
29 oktober 2021 | Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 – Excel | Tabellen in Excel van de werknemers- en werkgeverspanels die in de eerste helft van 2021 zijn uitgevraagd |
18 november 2021 | Resultaten panelmetingen eerste helft 2021 | Tabellen van de panels worden in AZW Statline gepubliceerd |
18 november 2021 | Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q2 2021 | Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het tweede kwartaal van 2021 |









